
▶▶▶
特点:
1. 2 / 3爪及长短爪组合设计, 适合不同场所使用选择
2.可拆卸式手柄及360° 加压方向设计, 易于在受限空间使用
3.独特的内部释放安全阀设计, 保护液压缸寿命
4.采用高强度拉簧设计, 使用寿命长、回缩快
5.外表采用电镀三层镍处理以防止生锈及磨损
型 号  | 拉拔能力  | 拉拔深度  | 拉拔外径  | 行程  | 爪勾规格  | 活塞端规格  | 重量  | ||||
| T | L | P | H | A | B | C | D | E | F | ||
| mm | mm | mm | mm | kg | |||||||
| YOR -4 | 4 | 165 | 30-200 / 260 | 55-105 | 15 | 7 | 22 | 85 | 42 | 25 | 5 . 5 | 
| YOR -6 | 6  | 165 | 30-200 / 260 | 82-130 | 15 | 7 | 22 | 85  | 42  | 25  | 5 . 9 | 
| YOR -6 L | 195 | 30-200 / 300 | 82-180 | 26 | 7 | ||||||
| YOR -6 B | 165 / 195 | 26 | 8 . 4 | ||||||||
| YOR -8 | 8  | 210 | 30-250 / 355 | 82-160 | 20 | 7 | 26 | 85  | 50  | 28  | 8 | 
| YOR -8 L | 240 | 30-300 / 380 | 82-240 | 9 | 30 | 9 . 4 | |||||
| YOR -8 B | 210 / 240 | 7 / 9 | 26 / 30 | 11 . 5 | |||||||
| YOR -15 | 15  | 240 | 50-280 / 380 | 82-180 | 20 | 9 | 30 | 85  | 60  | 35  | 9 . 8 | 
| YOR -15 L | 320 | 50-350 / 410 | 82-280 | 28 | 11 | 33 | 16 . 7 | ||||
| YOR -15 B | 240 / 320 | 20 / 28 | 26 / 30 | 30 / 33 | 18 . 8 | ||||||
  
      
                            
      
上一篇:没有了
下一篇:加强型液压拉马
咨询热线:18702762628 电话:027-83096750 / 027-83096760 地址:湖北省武汉市东西湖区七支沟立方城3栋2604室
网站备案号:鄂ICP备11008679号-2 免责声明 技术支持:新一点网络 网站统计


18702762628 